![]() |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||

| 设计压力PN | 罐 内 0.4Mpa 夹套内 0.6Mpa |
| 设计温度 | 罐 内 200 °C 夹套内 200 °C |
| 代号 | 公称容积(L) | ||||||||||||||
| DN | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000(B) | 5000(A) | 6300 | 8000 | 10000(A) | |
| D0 | 500 | 600 | 200 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 14750 | 2000 | 2000 | |
| D1 | 350 | 240 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |
| D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | |
| D3 | 726 | 828 | 930 | 1027 | 1152 | 1485 | 1679 | 1679 | 2029 | 2045 | 2180 | 2180 | 2500 | 2533 | |
| D4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30(25) | 30(30) | 30(30) | 36(30) | 36(30) | 36(30) | 36(30) | 36(30) | 36(30) | |
| D5 | 32x4 | 32x4 | 32x4 | 32x4 | 32x4 | 65x5 | 65x5 | 65x5 | 65x6 | 65x8 | 80x6 | 80x6 | 95x8 | 95x8 | |
| D6 | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 | |
| H | - | - | - | - | - | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H0 | 465 | 565 | 775 | 875 | 1075 | 1200 | 1400 | 1750 | 1810 | 2780 | 2358 | 3100 | 3120 | 3780 | |
| H1 | 310 | 310 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 700 | 815 | 850 | 850 | |
| H2 | 265 | 300 | 355 | 385 | 415 | 500 | 530 | 530 | 610 | 610 | 640 | 640 | 720 | 730 | |
| H3 | - | - | - | - | - | - | 507 | 507 | 614 | 615 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| H4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
| H5 | 220 | 220 | 230 | 240 | 270 | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | 420 | 450 | |
| H6 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1335 | 1247 | 1750 | 1530 | 1760 | 1880 | 2810 | |
| H7 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1200 | 1276 | 1276 | 1276 | 1316 | 1316 | 1316 | 1451 | 1650 | 2600 | |
| L | 2030 | 2170 | 2426 | 2782 | 3040 | 3470 | 3695 | 4035 | 4225 | 5185 | 5030 | 5260 | 5450 | 7040 | |
| H | 锚式及叶轮式 | 45 | 60 | 60 | 85 | 80 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 130 | 190 | ||
| 浆式及叶轮式 | 90 | 110 | 130 | 150 | 160 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 270 | 270 | 330 | 330 | |
| 卡子 | 0.25Mpa | BM16/16 | BM16/28 | BM16/36 | BM16/40 | BM20/36 | BM20/52 | BM20/56 | BM20/56 | BM24/60 | BM24/60 | BM24/68 | BM24/68 | BM24/76 | BM24/70 |
| 0.6Mpa | BM16/28 | BM16/36 | BM16/41 | BM16/48 | BM20/40 | BM20/56 | BM20/70 | BM20/70 | BM24/68 | BM24/68 | BM24/76 | BM24/76 | BM24/84 | BM24/84 | |
| 减速机型号 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | |
| 放料阀规格 | 65/32 | 65/32 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 100/50 | 100/50 | 100/50 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 150/100 | |
| 电机功率(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5(5.5 | 11.0 | 18.5 | |
| 实际容积(L) | 71 | 128 | 247 | 389 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3715 | 5650 | 5650 | 7000 | 9310 | 11000 | |
| 传热面积(m2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.16 | 13.8 | 13.8 | 16.4 | 16.88 | 26 | |
| 公称容积(L) | 代号 | |||||||||||||
| a 手孔/人孔 |
b 搅拌机 |
c 策温孔 |
d 备用孔 |
e 备用孔 |
f 视镜孔 |
g 备用孔 |
p 备用孔 |
h 备用孔 |
i 放料孔 |
j 进(出)孔 |
m 放气孔 |
L1.2.3 进(出)孔 |
K 进(出)孔 |
|
| 50 | 80 | 65 | 65 | - | 65 | 65 | - | - | - | 65 | - | G3/8" | 20 | - |
| 100 | 80 | 65 | 65 | - | 65 | 65 | - | - | - | 65 | - | 20 | - | |
| 200 | 125 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | - | - | 65 | 80 | - | 25 | - | |
| 300 | 125 | 100 | 65 | 65 | 80 | 65 | - | - | 65 | 80 | - | 25 | - | |
| 500 | 150 | 100 | 65 | 80 | 100 | 125 | - | - | 80 | 80 | - | 32 | - | |
| 1000 | 300x400 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | - | 100 | 100 | - | 32 | - | |
| 1500 | 300x400 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | - | 125 | 100 | 40 | 40 | 40 | |
| 2000 | 300x400 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | - | 125 | 100 | 50 | 40 | 50 | |
| 300(5000B) | 300x400 | 150 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | - | 125 | 125 | 70 | 50 | 70 | |
| 5000A | 300x400 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | 150 | 125 | 70 | 70 | 70 | |
| 6300 | 300x400 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | 150 | 125 | 70 | 70 | 70 | |
| 8000 | 300x400 | 200 | 200 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 | 70 | 70 | 70 | |
| 1000L(A) | 300x400 | 200 | 200 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 80 | G3/4" | 80 | 80 |
| 1000L(B) | 300x400 | 200 | 200 | 150 | 125 | 150 | 125 | 125 | 150 | 150 | 70 | G3/7" | 70 | 70 |